Igbomikana Coke
Ẹkọ
DZH Coking kolisita Boiler ṣe itẹwọgba awọn gbigbe gbigbe ooru to munadoko giga - paipu ti a fi sii, pẹlu oṣuwọn ọna fifo ti o ni ironu, ṣiṣe igbomikana ga julọ ju awọn ajohunṣe amọdaju ti orilẹ-ede 6 ~ 8%; awo tube ti o pọ ati paipu ti o tẹle ara ṣe ilu igbomikana lati ara kioto-si ara ti ko ni nkan si ara rirọ, eyiti o wa pẹlu eefin atẹgun atẹgun patapata yago fun awọn idibajẹ ti igbomikana tube ina igbona aṣa iwọn otutu tube awo fifin. Iyapa inu erupẹ inertia igbomikana ni idapo pẹlu imukuro omi eruku fiimu olukọ ṣe eeru lati pade awọn ibeere ti Kilasi A.
Ẹrọ ifunra ijade jara le de awọn ipa ayika ti igbomikana gaasi nipa sisun iye owo eedu, aabo ayika ati fifipamọ agbara.
Ajẹsara:
DZH Sisun igbomikana mimu
Akojọ Akojọpọ Ọna ẹrọ akọkọ
Awoṣe | DZH1-0.7-T | DZH2-1.25 | DZH4-1.25-T | DZH6-1.25-T | DZH8-1.25-T | DZH10-1.25-T | ||
Agbara Iwọntun-wonsi | 1 T / h | 2 T / h | 4 T / h | 6 T / h | 8 T / h | 10 T / h | ||
Won won Ipa Ṣiṣẹ | 0.7 Mpa | 1.25 Mpa | 1.25 Mpa | 1.25 Mpa | 1.25 Mpa | 1.25 Mpa | ||
Didara Nya si Temp. ℃ | 171 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | ||
Ifunni Omi Omi. ℃ | 20 | |||||||
Alapapo Alapapo | Igbomikana Ara m² | 25.27 | 33,85 | 76 | 142 | 160 | 207 | |
Aje m² | 17.7 | 35.4 | 59 | 87.2 | 122.08 | 140 | ||
Agbegbe Grate m² | 1.97 | 2.68 | 3.97 | 6,9 | 7.4 | 9.2 | ||
Fule Apẹrẹ | Coke Metallurgical, Coke Coke I II | |||||||
Ina Kg / H | ~ 120 | ~ 230 | ~ 475 | ~ 665 | ||||
Agbara ṣiṣe Gbona% | 76 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | ||
Max. Transport iwuwo | ~ 9 T | ~ 14.5T | ~ 21T | ~ 25T | ~ 30T | ~ 20T | ||
Max. Ọkọ Dimension | 3.95x1.9x2.6 | 4.2x2.7x3.0 | 5.8x2.8x3.2 | 6.57x2.75x3.45 | 7.1x3.2x3.5 | 7.6x3.2x3.5 | ||
Iwọn igbomikana pari | 3.95x1.9x2.68 | 4.2x2.9x4.2 | 5.8x3.5x4.4 | 6.6x3x3.6 | 7.2x4x4.2 | 7.7x4.1x4.5 | ||
Awoṣe Irinṣẹ Agbari Awakọ ati Irinṣẹ Apejuwe | ||||||||
Afẹfẹ ti afẹfẹ | Awoṣe | Y6-30-12Left 90 ° | YX-9-35Left 90 ° | YX9-35Ọtun 0 ° | GY6-1Right 0 ° | 10TYRight 0 ° | 10TYRight 0 ° | |
Agbara moto | N = 4 Kw | N = 7.5 Kw | N = 18.5 Kw | N = 30 Kw | N = 45 Kw | N = 45 Kw | ||
Osere Fan | Awoṣe | T4-72 Ọtun 0 ° | T4-72 Ọtun 315 ° | T4-72 Ọtun 315 ° | GG6-1Right 225 ° | 10TGRight 225 ° | 10TGRight 225 ° | |
Alupupu Agbara | N = 1.1 Kw | N = 2.2 Kw | N = 5,5 Kw | N = 7.5 Kw | N = 14 Kw | N = 15 Kw | ||
Ifunni Omi fifa soke | Awoṣe | W vortex | 1½ GC5x7 | 1½ GC5x7 | DG6-25x6 | DG12-25x6 | DG12-25x7 | |
Agbara moto | N = 3 Kw | N = 7.5 Kw | N = 7.5 Kw | N = 7.5 Kw | N = 11 Kw | N = 15 Kw | ||
Iyọkuro eruku | Omi Ayọ eruku Omi |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa