Meji Ilu Gbọn omi Omi Meji
Ajẹsara:
Igbara Ipa SZL Gbona Omi gbona
Akojọ Akojọpọ Ọna ẹrọ akọkọ
Awoṣe
Ohun kan |
SZL2.8-1.0 / 115/70-AII
SZL2.8-1.25 / 130/70-AII |
SZL4.2-1.0 / 115/70-AII
SZL4.2-1.25 / 130/70-AII |
SZL5.6-1.0 / 115/70-AII
SZL5.6-1.25 / 130/70-AII |
|||
Agbara Iwọntun-wonsi | 2,8T / h | 4.2 T / h | 5.6 T / h | |||
Won won Ipa ṣiṣẹ Mpa | 1,0 / 1,25 | 1,0 / 1,25 | 1,0 / 1,25 | |||
Didara Nya si Temp. ℃ | 115/130 | 115/130 | 115/130 | |||
Ifunni Omi Omi. ℃ | 70 | 70 | 70 | |||
Ina Kg / H | ~ 580 | ~ 900 | ~ 1130 | |||
Agbara ṣiṣe Gbona% | 78 | 80 | 80 | |||
Alapapo Alapapo | Igbomikana Ara m² | 80.5 | 142 | 178 | ||
Iṣowo m² | 38.5 | 87.2 | 122.08 | |||
Agbegbe Grate m² | 4.84 | 7.78 | 10.42 | |||
Fule Apẹrẹ | Alrúnmìlà | |||||
Max. Transport iwuwo | 30 T | ~ 25T | ~ 26T | |||
Max. Irinṣẹ Dimension m | 6.9x2.5x3.5 | Up6.09x3.04x3.6
D: 7.3x2.86x1.72 |
6.9x3.33x3.55 | |||
Awoṣe Irinṣẹ Agbari Awakọ ati Irinṣẹ Apejuwe | ||||||
Afẹfẹ ti afẹfẹ | Awoṣe | T4-72-11 4A
Ọtun 315 ° |
T4-72-11 5A
Ọtun 225 ° |
GC8-1
Ọtun 225 ° |
||
Agbara moto | N = 5,5 Kw | N = 11 Kw | N = 11 Kw | |||
Osere Fan | Awoṣe | Y9-26 9D
Ọtun 0 ° |
Y8-39 9D
Ọtun 0 ° |
GY8-1
Ọtun 0 ° |
||
Agbara moto | N = 22 Kw | N = 30 Kw | N = 37 Kw | |||
Apoti Gee | Awoṣe | GL-5P | GL-10P | GL-10P | ||
Agbara moto | N = 0,55 Kw | N = 1.1Kw | N = 1.1 Kw | |||
Ifunni Omi fifa soke | Awoṣe | 1½ GC5x7 | 2GC-5x5 | 2GC-5x4 | ||
Agbara moto | N = 7.5 Kw | N = 11 Kw | N = 11 Kw | |||
Iyọkuro eruku | XD-4 | XD-6 | XD-8 |
Awoṣe
Ohun kan |
SZL7-1.0 / 115/70-AII
SZL7-1.25 / 130/70-AII |
SZL10.5-1.0 / 115/70-AII
SZL10.5-1.25 / 130/70-AII |
SZL14-1.0 / 115/70-AII
SZL14-1.25 / 130/70-AII |
SZL17.5-1.0 / 115/70-AII
SZL17.5-1.25 / 130/70-AII |
|
Agbara Iwọntun-wonsi | 7T / h | 10.5 T / h | 14 T / h | 17.5T / h | |
Won won Ipa ṣiṣẹ Mpa | 1,0 / 1,25 | 1,0 / 1,25 | 1,0 / 1,25 | 1,0 / 1,25 | |
Didara Nya si Temp. ℃ | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | |
Ifunni Omi Omi. ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Ina Kg / H | ~ 1400 | ~ 1900 | ~ 2700 | ~ 3650 | |
Agbara ṣiṣe Gbona% | 82 | 82 | 82 | 82 | |
Alapapo Alapapo
m² |
Radiation Tube | 39.43 | 37,21 | 58,4 | 58.4 / 68.4 |
ifowopamo convection | 213.4 | 284,68 | 307.4 | 307,4 / 384,8 | |
Iṣowo m² | 122.08 | 130.8 | 413 | 413/521 | |
Agbegbe Grate m² | 11,99 | 17.81 | 22.56 | 24.52 | |
Fule Apẹrẹ | Iṣọkan Bituminous (Ipo kekere ti iye ooru: 19228Ki / kg) | ||||
Max. Transport iwuwo | ~ 40 T | ~ 43T | ~ 30T | ~ 30T | |
Max. Ọkọ Dimension | 7.9x3.2x3.5 | 10x3.2x3.5 | 11x3.2x3.5 | 12x3.2x3.54 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa