Nikan Ilu Steam Boiler
Ifihan:
Nikan Isalẹ Pq Grate Iṣọn igbomikana jẹ petele mẹta-pada omi ina pipe paipu igbomikana. Fi pẹlẹbẹ ina ṣiṣẹ ni ilu ilu ati odi omi ina paipu ina ti wa ni apa ọtun ati awọn apa osi ti ileru. Pẹlu ina pq grate stoker fun darí ono ati nipa yiyan osere tuntun ati ki o fifun fun fentilesonu darí, mọ taphole darí nipa scraper slag remover.
Awọn hopper ti idana ṣubu si ọpa bar, lẹhinna tẹ inu ileru fun sisun, nipasẹ iyẹwu asru loke pẹpẹ ti o wa ni ẹhin, ọwọ-ina n gba nipasẹ okun ina ti backhaul akọkọ si apoti ẹfin iwaju, lẹhinna yipada lati iwaju apoti ẹfin iwaju si flue keji fun economizer ati adapo eruku, nikẹhin, ti a tu si oju-aye nipasẹ fanferefere nipasẹ simini.

Ajẹsara:
DZG(L)Petele Iru-Sisun Sisun Nya Boiler
Akojọ Akojọpọ Ọna ẹrọ akọkọ
Awoṣe | DZG1-0.7-A II DZG1-1.0-A II DZG1-1.25-A II |
DZG2-1.0-A II DZG2-1.25-A II DZG2-1.57-AII |
DZG4-1.25-A II DZG4-1.57-A II |
DZL1-0.7-A II DZL1-1.0- A II DZL1-1.25- A II DZL1-1.57- A II DZL1-2.45- A II |
||
Agbara T / h | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
Won won Ipa ṣiṣẹ Mpa | 0.7 / 1.0 / 1.25 | 1,0 / 1,25 / 1,57 | 1.25 / 1.57 | 0,7 / 1,0 / 1,25 / 1,57 / 2,45 | ||
Didara Nya si Temp. ℃ | 170/183/194 | 183/194/204 | Ọdun 194/204 | 170/183/194/204/226 | ||
Ifunni Omi Omi. ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Ina Kg / H | 170 | 330 | 600 | 170 | ||
Agbara ṣiṣe Gbona% | 77 | 77 | 78 | 78 | ||
Alapapo dada m² | Igbomikana Ara | 32,4 | 33,85 | 75.75 | 32,4 | |
Aje | 12.51 | 24.64 | 38.5 | 12.51 | ||
Agbegbe Grate m² | 1.37 | 2,3 | 2.05 | |||
Apẹrẹ Idana Iru | Alrúnmìlà | Alrúnmìlà | Alrúnmìlà | Alrúnmìlà | ||
Max. Gbigbe iwuwo T | 10.6 | 19.6 | 26.5 | 13,3 | ||
Max. Ọkọ Dimension m | 4.75x2.1x2.6 | 5.7x3.4x4.6 | 5.49x2.6x3.5 | 5.65x2.1x2.6 | ||
Awoṣe Irinṣẹ Agbari Awakọ ati Irinṣẹ Apejuwe | ||||||
Afẹfẹ ti afẹfẹ | Awoṣe | T4-72-11; 3.2A; Ọtun 2225 ° | T4-72-11; 3.2A; Righ 315 ° | T4-72-11; 4A; Ọtun 315 ° | T4-72-11; 3.2A; Ọtun 225 ° | |
Agbara moto | N = 1.5 Kw | N = 3 Kw | N = 5,5 Kw | N = 1.5 Kw | ||
Osere Fan | Awoṣe | YX9-35-11; 5C; Ọtun 0 ° | Y-9-26; 6.3C; Ọtun 0 ° | Y-9-26; 9D; Ọtun 0 ° | YX 9-35-11; 5C; Ọtun 0 ° | |
Alupupu Agbara | N = 5,5 Kw | N = 11 Kw | N = 22 Kw | N = 5,5 Kw | ||
Apoti Gee | Awoṣe | GL-5P | ||||
Agbara moto | N = 0,55 Kw | |||||
Ifunni Omi fifa soke | Awoṣe | 1.5WCT-120 | 1½ GC5x7 | 1½ GC5x7 | 1.5WCT-120 | |
Agbara moto | N = 2.2 Kw | N = 7.5 Kw | N = 7.5 Kw | N = 2.2 Kw | ||
Iyọkuro eruku | Awoṣe | XD-1 | XD-2 | XD-4 | XD-1 |
Awoṣe | DZL2-1.0-AII DZL2-1.25-AII DZL2-1,57-AII DZL2-2.45-AII |
DZL4-1.25-AII DZL4-1,57-AII DZL4-2.45-AII |
DZL6-1.25-AII DZL6-1,57-AII DZL6-2.45-AII |
DZL8-1.57-AII | DZL10-1.25-AII DZL10-1.57-AII DZL10-2.45-AII |
|||
Oṣuwọn Agbara T / h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Won won Ipa ṣiṣẹ Mpa | 1.0 / 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1,57 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | |||
Oṣuwọn Nya Giga. ℃ | 183/194/204/226 | Ọdun 194/204/226 | Ọdun 194/204/226 | 203.04 | Ọdun 194/204/226 | |||
Ifunni Omi Omi. ℃ | 20 | 20 | 20/60 | 20 | 20/60 | |||
Ina Kg / H | ~ 310 | ~ 590 | ~ 900 | ~ 1200 | ~ 1440 | |||
Agbara ṣiṣe Gbona% | 78 | 80 | 77.44 | 78 | 80.6 | |||
Alapapo dada m² | Igbomikana Ara | 33,85 | 75.75 | 142 | 205 | 347 | ||
Aje | 24.64 | 38.5 | 87.2 | 139.52 | ||||
Agbegbe Grate m² | 3.5 | 4.66 | 7.4 | 8.4 | 10.98 | |||
Apẹrẹ Irin Epo | Alrúnmìlà | Alrúnmìlà | Alrúnmìlà | Alrúnmìlà | ||||
Max.Transport iwuwo Tloju | 21 | 26.5 | 38 | 33 | 28/29 | |||
Max. Ọkọ Dimension m | 5.9x2.2x3.3 | 6.5x2.6x3.524 | 7.4x3.2x4.2 | 8.1x3.2x4.2 | 7.6x3.2x3.5 | |||
Awoṣe Irinṣẹ Agbari Awakọ ati Irinṣẹ Apejuwe | ||||||||
Afẹfẹ ti afẹfẹ | Awoṣe | T4-72-11; 3.2A; Ọtun315 ° | T4-72-11; 4A; Righ 315 ° | T4-72-11; 5A; Ọtun 225 ° | GG8-Na;7.1A; Ọtun 225 ° | 10TG811DRight 225 ° | ||
Agbara moto | N = 3 Kw | N = 5,5 Kw | N = 11 Kw | N = 11 Kw | N = 15 Kw | |||
Osere Fan | Awoṣe | Y9-26;6.3C; Ọtun 0 ° | Y-9-26; 9D; Ọtun 0 ° | Y-8-39; 9D; Ọtun 0 ° | GY8-1; Na9.5D; Ọtun 0 ° | 10JY; 9.5D; Ọtun 0 ° | ||
Alupupu Agbara | N = 11 Kw | N = 22 Kw | N = 30Kw | N = 37Kw | N = 45 Kw | |||
Apoti Gee | Awoṣe | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | |||
Agbara moto | N = 0,55 Kw | N = 0,55 Kw | N = 1.1 Kw | N = 1.1 Kw | ||||
Ifunni Omi fifa soke | Awoṣe | 1½ GC 5x7 | 1½ GC 5x7 | DG 6-25x7 | 2GC-5xT | 1½ GC 6x6 | ||
Agbara moto | N = 7.5 Kw | N = 7.5 Kw | N = 7.5 Kw | N = 22 Kw | N = 2.2 Kw | |||
Iyọkuro eruku | Awoṣe | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-8 | XD-10 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa