Nikan Ilu Gbona Omi Nikan
Ajẹsara:
DZG(L)Jije Ipa Igbona omi gbona
Akojọ Akojọpọ Ọna ẹrọ akọkọ
Awoṣe | DZG0.7-0.7 / 95/70 DZL0.7-0.7 / 95/70 |
DZG1.4-0.7 / 95/70 DZL1.4-0.7 / 95/70 DZL1.4-1.0 / 115/70 |
DZL28-1.0 / 115/70 DZL2.8-1.25 / 130/70 |
DZL4.2-1.0 / 115/70 DZL4.2-1.25 / 130/70 |
||
Agbara T / h | 0.7 | 1.4 | 2,8 | 4.2 | ||
Won won Ipa ṣiṣẹ Mpa | 0.7 | 0.7 / 1.0 | 1,0 / 1,25 | 1,0 / 1,25 | ||
Didara Nya si Temp. ℃ | 95 | 95/115 | 115/130 | 115/130 | ||
Ifunni Omi Omi. ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Ina Kg / H | 150 150 | ~ 310 | ~ 590 | ~ 900 | ||
Agbara ṣiṣe Gbona% | 75 | 78 | 79 | 77.44 | ||
Alapapo Alapapo | Igbomikana Ara m² | 32,4 | 33,85 | 75.75 | 142 | |
Aje m² | 24.64 | 38.5 | 87.2 | |||
Agbegbe Grate m² | 1.4 / 2.05 | 2.3 / 3.5 | 4.66 | 7.4 | ||
Apẹrẹ Idana Iru | Alrúnmìlà | Alrúnmìlà | Alrúnmìlà | Alrúnmìlà | ||
Max. Gbigbe iwuwo T | ~ 16 | 21 21 | ~ 26.5 | ~ 30 | ||
Max. Ọkọ Dimension m | 4.3x2.25x2.955.26x2.25x2.95 | 5.1x2.2x3.35.9x2.2x3.3 | 6.5x2.6x3.5 | 6.01x3.4x3.57.29x2.9x1.7 | ||
Awoṣe Irinṣẹ Agbari Awakọ ati Irinṣẹ Apejuwe | ||||||
Afẹfẹ ti afẹfẹ | Awoṣe | T4-72-11; 3.2A Ọtun | T4-72-11; Ọtun 3.5A | T4-72-11; 4A Ọtun | T4-72-11; 5A Ọtun | |
Agbara moto | N = 1.5 Kw | N = 3 Kw | N = 5,5 Kw | N = 11 Kw | ||
Osere Fan | Awoṣe | YX9-355C; Ọtun 0 ° | Y-9-26; 6.3C; Ọtun 0 ° | Y-9-26; 9D; Ọtun 0 ° | Y8-399D; Iwọn 0 ° | |
Alupupu Agbara | N = 5,5 Kw | N = 11 Kw | N = 22 Kw | N = 30 Kw | ||
Apoti Gee | Awoṣe | GL-5P | GL-5P | GL-5P | GL-10P | |
Agbara moto | N = 0,55 Kw | N = 0,55 Kw | N = 0,55 Kw | N = 1.1Kw | ||
Ifunni Omi fifa soke | Awoṣe | 1.5WCT-120 | 1.5WCT-120 | 1½ GC5x5 | 2GC5x4 | |
Agbara moto | N = 2.2 Kw | N = 2.2Kw | N = 5,5 Kw | N = 11 Kw | ||
Iyọkuro eruku | Awoṣe | XD-1 | XD-2 | XD-4 | XD-6 |
AwoṣeOhun kan | DZL7-1.0 / 115/70 | DZL14-1.0 / 115/70 | DZL29-1.25 / 130/70 | DZL46-1.25 / 130/70 | DZL58-1.25/130/17 | DZL70-1.25 / 130/70 | |
Agbara T / h | 7 | 14 | 29 | 46 | 58 | 70 | |
Won won Ṣiṣẹ Mpa titẹ | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Didara Nya si Temp. ℃ | 115 | 115 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Ifunni Omi Omi. ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Agbegbe OogunIgbomikana Ara m² | 228.6 | 434.7 | Idapada: 73.07Convection: 903.01 | Itankale: 147.8 Igbẹhin: 1418.5 | Itankale: 147.8 Igbẹhin: 1418.5 | Itankale: 147.8 Igbẹhin: 1418.5 | |
Agbegbe Grate m² | 11.5 | 22,5 | 34.5 | 57,8 | 77 | 91 | |
IdanaKj / Kg | Alóró | Kilasi II Bituminous Coal | |||||
Kekere kekere | 18757 | 17693 | |||||
Agbara Gbigba epo Kg / h | ~ 1440 | ~ 2700 | ~ 6610 | ~ 10500 | ~ 12800 | ~ 15300 | |
Agbara ṣiṣe Gbona% | 80 | 80 | 82.5 | 82,05 | 83,03 | 83.28 | |
Max. Gbigbe iwuwo Tloju | 35 | 28 | 19.68 | 28.796 | 31 | 31 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa