Awọn idọti Pellets Husk Biomass Boiler
Ajẹsara:
DZG (L) Irin petele Iru Burubu-Sisun Gbigba Boga
Akojọ Akojọpọ Ọna ẹrọ akọkọ
Awoṣe | DZG2-1.0-S DZL2-1.25-S DZL2-1,57-S DZL2-2.45-S |
DZG4-1.25-S DZL4-1.25-S DZL4-1,57-S DZL4-2.45-S |
DZL6-1.25-S DZL6-1,57-S DZL6-2.45-S |
DZL8-1.25-S DZL8-1.57-S DZL8-2.45-S |
DZL10-1.25-S DZL10-1.57-S DZL10-2.45-S |
|||||||
Oṣuwọn Agbara T / h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
Won won Ipa ṣiṣẹ Mpa | 1.0 / 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | |||||||
Oṣuwọn Nya Giga. ℃ | 183/194/204/226 | Ọdun 194/204/226 | Ọdun 194/204/226 | 203.04 | Ọdun 194/204/226 | |||||||
Ifunni Omi Omi. ℃ | 20 | 20 | 20/60 | 20 | 20/60 | |||||||
Ina Kg / H | ~ 310 | ~ 590 | ~ 900 | ~ 1200 | ~ 1440 | |||||||
Agbara ṣiṣe Gbona% | 78 | 80 | 77.44 | 78 | 80.6 | |||||||
Alapapo dada m² | Igbomikana Ara | 33,85 | 75.75 | 142 | 205 | 347 | ||||||
Aje | 24.64 | 38.5 | 87.2 | 139.52 | ||||||||
Agbegbe Grate m² | 3.5 | 4.66 | 7.4 | 8.4 | 10.98 | |||||||
Irin Apẹrẹ Apẹrẹ | Iwinmi | Iwinmi | Iwinmi | Iwinmi | Iwinmi | |||||||
Max.Transport iwuwo Tloju | 21 | 26.5 | 38 | 33 | 28/29 | |||||||
Max. Ọkọ Dimension m | 5.9x2.2x3.3 | 6.5x2.6x3.524 | 7.4x3.2x4.2 | 8.1x3.2x4.2 | 7.6x3.2x3.5 | |||||||
Awoṣe Irinṣẹ Agbari Awakọ ati Irinṣẹ Apejuwe | ||||||||||||
Afẹfẹ ti afẹfẹ | Awoṣe | T4-72-11;3.2A; Ọtun 315 ° | T4-72-11;4A; Righ 315 ° | T4-72-11;5A; Ọtun 225 ° | GG8-Na ;7.1A; Ọtun 225 ° | 10TG811DỌtun 225 ° | ||||||
Agbara moto | N = 3 Kw | N = 5,5 Kw | N = 11 Kw | N = 11 Kw | N = 15 Kw | |||||||
Osere Fan | Awoṣe | Y9-266.3C; Ọtun 0 ° | Y-9-26;9D; Ọtun 0 ° | Y-8-39;9D; Ọtun 0 ° | GY8-1;Na9.5D; Ọtun 0 ° | 10JY;9.5D; Ọtun 0 ° | ||||||
Alupupu Agbara | N = 11 Kw | N = 22 Kw | N = 30Kw | N = 37Kw | N = 45 Kw | |||||||
Apoti Gee | Awoṣe | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | |||||||
Agbara moto | N = 0,55 Kw | N = 0,55 Kw | N = 1.1 Kw | N = 1.1 Kw | ||||||||
Ifunni Omi fifa soke | Awoṣe | 1½ GC 5x7 | 1½ GC 5x7 | DG 6-25x7 | 2GC-5xT | 1½ GC 6x6 | ||||||
Agbara moto | N = 7.5 Kw | N = 7.5 Kw | N = 7.5 Kw | N = 22 Kw | N = 2.2 Kw | |||||||
Iyọkuro eruku | Awoṣe | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-8 | XD-10 |
Awọn epo : Igi, Iresi Husk, awọn ikẹkun, Awọn peli, bagasse, egbin ati bẹbẹ lọ.

Ifihan
Iwiregbe sisan
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa